Tarife Diehsa-Net
Nutzungsgebühren Diehsa-Net (Stand: 01.01.2010):
Folgende frei wählbare Tarifmodelle, jeweils ohne Zeit- und Volumenbegrenzung (Flatrate), werden angeboten:
Beachten Sie auch das neue Angebot WISPOL-Internet-Telefonie >>> weitere Informationen
| Leistung | Gebühr | ||
| 1. einmalige Bereitstellungsgebühr für Internetzugang / Optionen: | |||
| bei Tarif DSL-1.000 oder DSL-1.000+, je registrierte MAC-Adresse: | 29,99 € | ||
| bei Tarif DSL-2.000 oder DSL-2.000+, je registrierte MAC-Adresse: | 24,99 € | ||
| bei Tarif DSL-3.000 oder DSL-3.000+, je registrierte MAC-Adresse: | 19,99 € | ||
| bei Tarif DSL-4.000 oder DSL-4.000+, je registrierte MAC-Adresse: | 9,99 € | ||
| bei Tarif DSL-6.000, je registrierte MAC-Adresse: | 0,00 € | ||
| Option FastPath (bevorzugte Paketbehandlung): | 5,00 € | ||
| 2. monatliche Nutzungsgebühr für Internetzugang je registrierte W-LAN-MAC-Adresse: | |||
| Tarif DSL-1.000 | DL: 1.024 kbit/s | UL: 128 kbit/s | 19,99 € |
| Tarif DSL-1.000+ | DL: 1.024 kbit/s | UL: 256 kbit/s | 22,99 € |
| Tarif DSL-2.000 | DL: 2.048 kbit/s | UL: 256 kbit/s | 24,99 € |
| Tarif DSL-2.000+ | DL: 2.048 kbit/s | UL: 384 kbit/s | 27,99 € |
| Tarif DSL-3.000 | DL: 3.072 kbit/s | UL: 384 kbit/s | 29,99 € |
| Tarif DSL-3.000+ | DL: 3.072 kbit/s | UL: 512 kbit/s | 32,99 € |
| Tarif DSL-4.000 | DL: 4.096 kbit/s | UL: 512 kbit/s | 39,99 € |
| Tarif DSL-4.000+ | DL: 4.096 kbit/s | UL: 768 kbit/s | 42,99 € |
| Tarif DSL-6.000 | DL: 6.144 kbit/s | UL: 768 kbit/s | 49,99 € |
| 3. monatliche Nutzungsgebühr für garantierte Mindestbandbreite für VoIP (Down- / Upload mit ca. 100 kbit/s, beschränktes Angebot): | 5,00 € | ||
| 4. monatliche Nutzungsgebühr für bevorzugte Paketbehandlung (FastPath für schnellere Reaktionszeit bei Online-Games): | 3,00 € | ||
| 5. Änderung der WLAN-MAC-Adresse bzw. Änderung der gewünschten persönlichen Zugangsdaten: | 10,00 € | ||
| 6. Sperrung oder Endsperrung des Zugangs zum Funknetzwerk je registrierte WLAN-MAC-Adresse (bei Zahlungsverzug oder Vertragsverletzung): | 10,00 € | ||
| 7. Vertragsübertragung des Kunden an einen Dritten, je registrierte WLAN-MAC-Adresse: | 10,00 € | ||
| 8. Gebühr für Rücklastschrift bei fehlender Kontodeckung: | 10,00 € | ||
| 9. optional: Benachrichtigung per SMS über neue E-Mails, Gebühren pro SMS: | 0,20 € | ||
| 10. optional: Benachrichtigung per Fax über neue E-Mails, Gebühren pro A4-Seite: | 0,30 € | ||
| 11. optional: Virenschutz je E-Mail-Account, bei 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit, monatlich: | 3,00 € | ||
| 12. optional: Versand von Rechnungen in Papierform, je Rechnung inkl. Porto: | 1,50 € | ||
(Erläuterung der Abkürzungen: DL = maximale Downloadrate*, UL = maximale Uploadrate*)
* Die angegebenen Down- und Upload-Geschwindigkeiten sind Maximalwerte und abhängig von der momentanen tatsächlichen Last im Netzwerk sowie am DSL-Anschluss.
Alle genannten Gebühren enthalten die seit dem 01.01.2007 in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %, welche in den Rechungen ausgewiesen wird.
Sie haben spezielle Vorstellungen von Ihrem Internetzugang? Bitte fordern Sie ein zugeschnittenes Angebot an!

Traffic-Anzeige Diehsa-Net
Überzeugen Sie sich von der Geschwindigkeit von Diehsa-Net >>>
Flyer Diehsa-Net
Informieren Sie sich über das Diehsa-Net. PDF herunterladen>>>

