Welche Datenübertragungsraten lassen sich in der Praxis erzielen?
Die WISPOL-Funknetzwerke laufen mit modernster Technik. Die derzeitige Standard-Übertragungsgeschwindigkeit im Funknetzwerk beträgt nach dem WLAN-Standard 802.11g maximal 54 MBit/s brutto. Die effektive Nettodatenrate beträgt - technisch bedingt - nur rd. 50 % der Bruttodatenrate.
Für die WISPOL-Funknetzwerke werden DSL-Anschlüsse mit folgenden Geschwindigkeiten genutzt:
| Downstream (Empfang aus Internet): | 16.000 kbit/s |
| Upstream (Senden ins Internet): | 1.024 kbit/s |
Im von WISPOL angebotenen "Standard"-Tarif DSL-1.000 beträgt der maximale Downstream pro Haushalt 1.024 kbit/s und der maximale Upstream 128 kbit/s - für Normalnutzer und viele Unternehmen völlig ausreichend.
Zur Anzeige der momentanen Down- und Upstreamraten kann der kostenlose „T-DSL SpeedManager“ von T-Home verwendet werden. Die Anzeige erfolgt entweder in einem kleinen Fenster oder permanent in der Taskleiste. Das Programm steht auf der Homepage von T-Home kostenlos zum Download bereit.
Wer die Geschwindigkeit des Downloads selbst testen möchte, sollte eine beliebige etwas größere Datei aus dem Internet herunterladen, zum Beispiel eine Bedienungsanleitung oder ein sonstige Update, möglichst von einem großen und bekannten Server, und auf die nötige Downloadzeit achten. Die im Internet oft angebotenen Speedtests (Übertragungsgeschwindigkeitstests) liefern keine aussagekräftigen Ergebnisse, weil hier nur sehr kleine Datenmengen übertragen werden - das kann durchaus mal etwas langsamer und im nächsten Moment sehr schnell gehen.
Umrechnungswerte
Für die Anzeige der Down- und Uploadgeschwindigkeiten in diversen Programmen gelten folgende Umrechnungswerte:
| 1 Byte (B) | = | 8 Bit (b) | ||
| 1 Kilobyte (kByte) | = | 1.024 Byte (B) | ||
| 1 Megabyte (MB) | = | 1.024 Kilobyte (kB) | = | 1.048.576 byte (B) |
| 1 Gigabyte (GB) | = | 1.024 Megabyte (MB) | = | 1.048.576 kByte (kB) |
Die Bezeichnungen "Kilobyte", "Megabyte" und "Gigabyte" folgen Empfehlung der IEC (Internatuional Electrotechnical Commission) von 1996, der sich u.a. das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2002 und die deutsche Physikalisch-Technische Bundesanstalt im Jahr 2007 angeschlossen haben.
Übliche Verbindungsgeschwindigkeiten (Brutto-Datenraten):
Übertragungsart |
Geschwindigkeit (Megabit/s) | Geschwindigkeit (Kilobit/s) | Download (Kilobit/s) | Upload (Kilobit/s) |
|---|---|---|---|---|
| GSM Handy | 0,0094 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| GPRS | 0,0390 | 40 | 40 | 20 |
| analoges Modem | 0,0547 | 56 | 56 | 56 |
| ISDN (1 Kanal) | 0,0625 | 64 | 64 | 64 |
| GPRS/EDGE | 0,2148 | 220 | 220 | 110 |
| UMTS | 0,3750 | 384 | 384 | 384 |
| T-DSL via SAT | 1 | bis 1.024 | bis 1.024 | 56 oder 64 |
| T-DSL-1.000 | 1 | 1.024 | 1.024 | 128 |
| T-DSL-2.000 | 2 | 2.048 | 2.048 | 192 oder 384 |
| T-DSL-3.000 | 3 | 3.072 | 3.072 | 384 oder 512 |
| UMTS/HSDPA | 3,6 | 3.686 | 3.686 | 384 |
| T-DSL-6.000 | 6 | 6.016 | 6.016 | 576 |
| UMTS/HSUPA | 7,2 | 7.373 | 7.373 | 1.434 |
| LAN | 10 | ~ 10.000 | ~ 10.000 | ~ 10.000 |
| WLAN 802.11b | 11 | ~ 11.000 | ~ 5.500 | ~ 11.000 |
| DSL-16.000 | 6 bis 16 | 6.304 bis 16.000 | 6.304 bis 16.000 | 576 bis 1.024 |
| VDSL 25 | 16,7 bis 25 | 17.100 bis 25.600 | 17.100 bis 25.600 | 1.638 bis 5.120 |
| VDSL 50 | 27,9 bis 51,3 | 28.570 bis 52.531 | 28.570 bis 52.531 | 2.765 bis 10.240 |
| WLAN 802.11g | 54 | ~ 54.000 | ~ 54.000 | ~ 54.000 |
| Fast-LAN | 100 | ~ 100.000 | ~ 100.000 | ~ 100.000 |
| WLAN 802.11n | ~ 300 | ~ 300.000 | ~ 300.000 | ~ 300.000 |
| Gigabit LAN | 1.024 | ~ 1.000.000 | ~ 1.000.000 | ~ 1.000.000 |
Oft findet man auch folgende Geschwindigkeitsangaben:
- kbps = Kilobit pro Sekunde
- Mbps = Megabit pro Sekunde
Und hier die entsprechenden Werte, zum Vergleich der angezeigten Werte einiger Programme:
| Megabit/s | Kilobit/s | Megabyte/s | Kilobyte/s | byte/s | ||
| ISDN: | Up. / Down: | 0,0625 | 64 | 0,008 | 8 | 8.192 |
| DSL: | Upload DSL-1.000: | 0,125 | 128 | 0,016 | 16 | 16.384 |
| Upload DSL-2.000: | 0,188 | 192 | 0,023 | 24 | 24.576 | |
| Upload DSL-3.000: | 0,375 | 384 | 0,047 | 48 | 49.152 | |
| Upload DSL-6.000: | 0,563 | 576 | 0,07 | 72 | 73.728 | |
| Download DSL-1000: | 1 | 1.024 | 0,13 | 128 | 131.072 | |
| Download DSL-2.000: | 2 | 2.048 | 0,25 | 256 | 262.144 | |
| Download DSL-3.000: | 3 | 3.072 | 0,38 | 384 | 393.216 | |
| Download DSL-6.000: | 6 | 6.016 | 0,73 | 752 | 770.048 | |
| Download DSL-16.000: | 16 | 16.000 | 1,95 | 2.000 | 2.048.000 | |
| W-LAN 802.11g: | Min.: | 2 | 2.048 | 0,25 | 256 | 262.144 |
| 6 | 6.144 | 0,75 | 768 | 786.432 | ||
| 12 | 12.288 | 1,50 | 1.536 | 1.572.864 | ||
| 24 | 24.576 | 3,00 | 3.072 | 3.145.728 | ||
| 36 | 36.864 | 4,50 | 4.608 | 4.718.592 | ||
| 48 | 49.152 | 6,00 | 6.144 | 6.291.456 | ||
| Max.: | 54 | 55.296 | 6,75 | 6.912 | 7.077.888 |
Diese Tabelle zeigt, dass eine WLAN-Geschwindigkeit von 36 Megabit/s für das Surfen und Downloaden im Internet bei DSL-16.000 absolut ausreichen würde. Auch bei einer geschätzten Nettodatenrate von nur 50% der WLAN-Geschwindigkeit beträgt diese bei 36 Mbit/s noch ca. 18.400 kbit/s.
Der Microsoft Internet Explorer beispielsweise zeigt beim Download immer „kB/Sek.“ = Kilobyte/s an. Hier sollten also beim Tarif DSL-1000 Downloadwerte bis ca. 128 kbyte/s möglich sein.
Beim „T-DSL SpeedManager“ werden dagegen immer Kilobit/s angezeigt. Demnach müssten beim Tarif DSL-1.000 Downloadwerte bis 1.024 Kilobit/s drin sein. Sollten die Downloadwerte einmal weit unter diesen Größen liegen, sollten Sie bitte zwecks Optimierung den Kontakt zu WISPOL aufnehmen.
Tipp: Wer aus seiner Netzwerkverbindung noch mehr rausholen möchte, sollte sich mit dem MTU-Wert beschäftigen.
