Tarife Markersdorf
Nutzungsgebühren Markersdorf-Net (Stand: 04.04.2012):
Folgende frei wählbare Tarifmodelle, jeweils ohne Zeit- und Volumenbegrenzung (Flatrate), werden in Markersdorf angeboten:
Beachten Sie auch das neue Angebot WISPOL-Internet-Telefonie >>> weitere Informationen
| Leistung | Gebühr | ||
| 1. einmalige Bereitstellungsgebühr für DSL-Internetzugang, je Haushalt: | 25,00 € | ||
| 2. monatliche Nutzungsgebühr für DSL-Internetzugang, je Haushalt: | |||
| Tarif DSL-1.000 | DL: 1.024 kbit/s | UL: 128 kbit/s | 19,99 € |
| Tarif DSL-1.000+ | DL: 1.024 kbit/s | UL: 256 kbit/s | 22,99 € |
| Tarif DSL-2.000 | DL: 2.048 kbit/s | UL: 256 kbit/s | 24,99 € |
| Tarif DSL-2.000+ | DL: 2.048 kbit/s | UL: 384 kbit/s | 27,99 € |
| Tarif DSL-3.000 | DL: 3.072 kbit/s | UL: 384 kbit/s | 29,99 € |
| Tarif DSL-3.000+ | DL: 3.072 kbit/s | UL: 512 kbit/s | 32,99 € |
| Tarif DSL-4.000 | DL: 4.096 kbit/s | UL: 512 kbit/s | 36,99 € |
| Tarif DSL-4.000+ | DL: 4.096 kbit/s | UL: 768 kbit/s | 37,98 € |
| Tarif DSL-6.000 | DL: 6.144 kbit/s | UL: 768 kbit/s | 39,98 € |
| Tarif DSL-12.000 | DL: 12.000 kbit/s | UL: 896 kbit/s | 59,99 € |
| Tarif DSL-16.000 | DL: 16.000 kbit/s | UL: 1.024 kbit/s | 69,98 € |
| Tarif DSL-16.000+ | DL: 16.000 kbit/s | UL: 2.048 kbit/s | 89,99 € |
| 3. einmalige Bereitstellungsgebühr für SDSL-Internetzugang, je Haushalt: | 49,99 € | ||
| 4. monatliche Nutzungsgebühr für SDSL-Internetzugang: | |||
| Tarif SDSL 4 Mbit/s | DL: 4.096 kbit/s | UL: 4.096 kbit/s | 119,99 € |
| Tarif SDSL 6 Mbit/s | DL: 6.144 kbit/s | UL: 6.144 kbit/s | 199,99 € |
| Tarif SDSL 8 Mbit/s | DL: 8.192 kbit/s | UL: 8.192 kbit/s | 274,99 € |
| Tarif SDSL 10 Mbit/s | DL: 10.000 kbit/s | UL: 10.000 kbit/s | 349,99 € |
| 5. monatliche Nutzungsgebühr für garantierte Mindestbandbreite für VoIP (Down- / Upload mit ca. 100 kbit/s): | 5,00 € | ||
| 6. monatliche Nutzungsgebühr für bevorzugte Paketbehandlung (FastPath für schnellere Reaktionszeit bei Online-Games): | 3,00 € | ||
| 7. Änderung der WLAN-MAC-Adresse bzw. Änderung der gewünschten persönlichen Zugangsdaten: | 10,00 € | ||
| 8. Sperrung oder Entsperrung des Zugangs zum Funknetzwerk, je Haushalt (bei Zahlungsverzug oder Vertragsverletzung): | 10,00 € | ||
| 9. Vertragsübertragung des Kunden an einen Dritten: | 10,00 € | ||
| 10. Gebühr für Rücklastschrift (Bsp.: bei fehlender Kontodeckung): | 10,00 € | ||
| 11. optional: Benachrichtigung per SMS über neue E-Mails, Gebühren pro SMS: | 0,20 € | ||
| 12. optional: Benachrichtigung per Fax über neue E-Mails, Gebühren pro A4-Seite: | 0,30 € | ||
| 13. optional: Virenschutz je E-Mail-Account, bei 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit, monatlich: | 2,20 € | ||
| 14. optional: Versand von Rechnungen in Papierform, je Rechnung inkl. Porto: | 1,50 € | ||
(Erläuterung der Abkürzungen: DL = maximale Downloadrate*, UL = maximale Uploadrate*)
* Die angegebenen Down- und Upload-Geschwindigkeiten sind Maximalwerte und abhängig von der momentanen tatsächlichen Last im Funknetzwerk sowie am DSL-Anschluss.
Alle genannten Gebühren enthalten die seit dem 01.01.2007 in Deutschland geltende gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %, welche in den Rechungen ausgewiesen wird.
Sie haben spezielle Vorstellungen von Ihrem Internetzugang? Bitte fordern Sie ein zugeschnittenes Angebot an!

Markersdorf-Net Flyer
Hier bekommen Sie den aktuellen Flyer zum Markersdorf-Net >>> Flyer Markersdorf-Net (PDF)
Traffic Markersdorf-Net
Überzeugen Sie sich von der Geschwindigkeit des Markersdorf-Net Funknetzwerks >>>

